TA Technix Cylinder Clylinder Joint Set
OEM Numéro de comparaison OEM: 078 198 012 A
Compté:
Accueil de culasse (2 pièces)
OEM-COMPARISON NUMÉRO: 078 103 383 C, 078 103 383 E
accompagnement du couvercle de la soupape (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM: 078 103 483 E, 078 103 483 J
Seolet de tige de valve (12 pièces)
Numéro de comparaison OEM: 027 109 675 , 047 109 675
Point de collecteur d'admission (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM: 078 129 717 A
Point de collecteur d'échappement (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM: 078 129 589
Joint de logement du collecteur d'admission
Numéro de comparaison OEM: 078 129 717 C
Crame de vitesses du vilebrequin | Joint d'huile 32/47/10 mm (2 pièces)
Numéro de comparaison OEM: -
Plaque de devant / couvercle
Numéro de comparaison OEM: -
Cylindre / Crandcase Attachements
Convient pour:
Audi A4 (8d2, B5) 2.6, My.01.95 - 11.00,110KW, 150ps, 2598ccm
Audi A4 (8d2, b5) 2.6, mon. 08.95 - 03.98,110kw, 150ps, 2598ccm
Audi A4 (8d2, B5) 2.6 Quattro, My.01.95 - 11.00,110KW, 150ps, 2598ccm
Audi A4 (8d2, B5) 2.6 Quattro, My.08.95 - 03.98,110kw, 150ps, 2598ccm
Audi A4 (8d2, b5) 2.8, my.09.95 - 07.97,128kw, 174ps, 2771ccm
Audi A4 (8d2, b5) 2.8, my.11 174PS, 2771CCM
Audi A4 (8d2, B5) 2.8 Quattro, My.01.95 - 07.97,128KW, 174PS, 2771CCM
Audi A4 Avant (8d5, b5) 2.6, mon.08.95 - 03.98,110KW, 150PS, 2598ccm
Audi A4 Avant (8d5, B5) 2.6, My.02.96 - 09.01,110KW, 150PS, 2598CCM
Audi A4 Avant (8d5, B5) 2.6 Quattro, My.01.96 - 09.01,110KW, 150PS, 2598CMM
Audi A4 Avant (8d5, B5) 2.6 Quattro, My.08.95 - 03.98,110KW, 150ps, 2598ccm
Audi A4 Avant (8d5, B5) 2.8, My.03.96 - 09.96,128KW, 174PS, 2771CCM | || Audi A4 Avant (8d5, B5) 2.8 Quattro, My.01.96 - 09.96,128KW, 174PS, 2771ccm
Depuis le numéro de châssis: 8D-T-076 001
Audi A6 (4A, C4) 2.6, mon.11.94 - 10.97,110kw, 150ps, 2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6, My.06.94 - 10.97,110kw, 150ps, 2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6 Quattro, mon .11.94 - 10.97,110kw, 150ps, 2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.6 Quattro, My.06.94 - 10.97,110kw, 150ps, 2598ccm
Audi A6 (4A, C4) 2.8, my.06.94 - 10.97,128KW, 174PS, 2771CCM
Audi A6 (4A, C4) 2.8 Quattro, My.06.94 - 10.97,128KW, 174PS, 2771CCM
Audi A6 Adant (4a, C4) 2.6, My.06.94 - 12,97, 110KW, 150PS, 2598CCM
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 Quattro, My.11.94 - 12.97,110KW, 150ps, 2598ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.6 Quattro, My.06.94 - 12,97, 110KW, 150PS, 2598CCM
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8, My.06.94 - 12.97,128KW, 174PS, 2771CCM
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 Quattro, My.06.94 - 12.97,128Kwwwww , 174PS, 2771ccm
Audi A6 Avant (4A, C4) 2.8 Quattro, My.06.94 - 10.97,128KW, 174PS, 2771CCM
From Chassis Number: 4A-T-029 513
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8, my.07.95 - 03.96,120kw, 163ps, 2771ccm
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8 Quattro, My.07.95 - 03.96,120kw, 163ps, 2771ccm
Audi A8 (4d2, 4d8) 2.8, My.03.94 - 03.96,128KW, 174P , My.03.94 - 03.96,128KW, 174PS, 2771ccm
De Numéro du châssis: 4D-T-003 801
Audi Coupé (89, 8b) 2.6, My.08.92 - 12.96,110KW, 150PS, 2598ccm
Audi Coupé (89, 8b) 2.6 Quattro, My.08.92 - 12.96,110KW, 150ps, 2598ccm
Audi Coupé (89, 8b) 2.8, My.09.91 - 12.96,128KW, 174PS, 2771CCM || | Audi Coupé (89, 8b) 2.8 Quattro, My.08.91 - 12.96,128KW, 174PS, 2771CCM
De Numéro de châssis: 8B-T-002 001
|| Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.6, My.06.93 - 08.00,110KW, 150PS, 2598CCM
Audi Cabriolet (8G7, B4) 2.8, My.11.92 - 08.00,128KW, 174PS, 2771CCM
from Chassis Number: 8G-T-004 319