TA Technix Cylinder Cylinder Joint Ensemble
Compté:
Point de culasse
Numéro de comparaison OEM: 058 103 383 H, 058 103 383 J, 058 103 383 K
Seal de couverture de valve Inner | || Numéro de comparaison OEM: 058 103 484 A, 058 103 484 C
Le joint de couverture de la valve extérieur
Numéro de comparaison OEM: 058 103 483 C, 058 103 483 F
comme gastronction VDD: || | Numéro de comparaison OEM: 058 198 025a
Secule de tige de valve verte "(20 pièces)
OEM Comparison Numéro: 036 109 675, 036 109 675 A
accompagnement du collecteur d'admission
accompadé OEM-co-comparison numéro : 058 129 717 B
Accueil du collecteur d'échappement
Numéro de comparaison OEM: 058 253 039 L
Sceau d'huile (32/47/10 mm) côté avant
Numéro de comparaison OEM: 026 103 085 E, 026 103 085 F, 068 103 085 A, 068 103 085 E
POSTER, TIRMINE TENANTER
OEM-comparison numéro: 058 198 217
adapté pour:
Audi A4 (8d2, B5) 1.8, My.01.95 - 11.00,92KW, 125PS, 1781CCM
Audi A4 (8d2, B5) 1.8, My.08.95 - 11,00,92KW, 125PS, 1781CCM
Audi A4 (8d2, b5) 1.8, My.11.94 - 04.99,92KW, 125PS, 1781CCM
Audi A4 (8d2, B5) 1.8 Quattro, My.01.95 - 11,00,92KW, 125PS, 1781CCM
Audi A4 (8d2, B5) 1,8 t, My. 06.96 - 11.00,110kw, 150ps, 1781ccm
Audi A4 (8d2, b5) 1.8 t, my.01.95 - 11.00,110kw, 150ps, 1781ccm
Audi A4 (8d2, b5) 1.8 t Quattro, My.06.96 - 11.00,110kw, 150ps, 1781ccm
Audi A4 (8d2, b5) 1.8 t Quattro, My.01.95 - 11,00,110kw, 150ps, 1781ccm
Audi A4 (8d2, b5) 1.8 t, my.05.99 - 11.00,132KW, 180PS, 1781CCM
Audi A4 (8d2, B5) 1.8 T, My.12.97 - 11.00,132KW, 180PS, 1781CCM
Audi A4 (8d2, b5) 1,8 T Quattro, My.12.97 - 11.00 . . 125PS, 1781CCM
Audi A4 Avant (8d5, B5) 1.8 Quattro, My.05.99 - 06.01,92KW, 125PS, 1781CCM
Audi A4 Avant (8d5, b5) 1.8 T, My.03.96 - 09.01,110KW, 150ps, 1781ccm
Audi A4 Avant (8d5, b5) 1.8 t, my.10.95 - 09.01,110kw, 150ps, 1781ccm
Audi A4 Avant (8d5, b5) 1,8 t, my.05.99 - 06.01,110KW, 150ps, 1781ccm
Audi A4 Avant (8d5, B5) 1.8 T Quattro, My.01.96 - 09.01,110KW, 150P . 132KW, 180PS, 1781CCM
Jusqu'à ce que le châssis numéro: 8D-W-007 799
Audi A6 (4A, C4) 1.8, My.12.95 - 10.97,92KW, 125HP, 1781CCM
Audi A6 ( 4A, C4) 1.8 Quattro, My.12.95 - 10.97,92KW, 125PS, 1781CCM
Audi A6 Avant (4A, C4) 1.8, My.12.95 - 12.97,92KW, 125P . ) 1,8 T Quattro, My.02.97 - 01.05,110KW, 150ps, 1781ccm
Audi A6 (4B, C5) 1,8 t, MO.12.97 - 01.05,132KW, 180PS, 1781CCM
Audi A6 (4B, C5) 1.8 T Quattro, My.12.97 - 01.05,132KW, 180PS, 1781CCM
Audi A6 Avant (4B, C5) 1,8 T, MO.12.97 - 01.05,110KW, 150PS, 1781CCM
AVANT AVANT (4B, C5 ) 1,8 T Quattro, My.12.97 - 01.05,110kw, 150ps, 1781ccm
Audi A6 Avant (4B, C5) 1,8 t, MO.04.99 - 01.05,132KW, 180HP, 1781CCM
AVANT AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T Quattro, My.12.97 - 01.05,132KW, 180PS, 1781CCM
Audi Cabriolet (8G7, B4) 1.8, My.01.97 - 08.00,92KW, 125PS, 1781CCM
|| VW Passat (3B2 ) 1.8, My.12.96 - 01.99,92KW, 125PS, 1781CCM
VW Passat (3B2) 1.8, My.03.98 - 11.00,92KW, 125PS, 1781CCM
VW PASSAT (3B2) 1.8, My.10.96 - 11.00 . . Passat Estate (3B5) 1.8 Syncro / 4Motion, My.06.97 - 11.00,92KW, 125PS, 1781CCM
VW Variante Passat (3B5) 1.8 T, My.06.97 - 11,00,110KW, 150P (3B5) 1,8 T, My.05.97 - 11,00,110KW, 150HP, 1781CCM
Numéro de comparaison OEM: 058 198 012 "